Từ trái qua phải: iPhone 6s, Galaxy S6 Edge, HTC One M9, Xperia Z5 Compact
iPhone 6s và 6s Plus ra mắt càng khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường di động trở nên khốc liệt hơn. Mỗi iPhone lại có đối thủ riêng.
iPhone 6s là một trong số ít smartphone cao cấp có màn hình “nhỏ” 4.7 inch. Phần lớn điện thoại Android đồng cấp đều bước sang địa hạt phablet, đây là nơi iPhone 6s Plus phải đối đầu.
Chỉ khác nhau về kích thước màn hình, bộ đôi iPhone năm 2015 chia sẻ nhiều điểm chung như chip A9, camera 12MP và 5MP, công nghệ 3D Touch, vật liệu mới.
Dưới đây là bảng so sánh cấu hình giữa iPhone 6s và các đối thủ Android cỡ nhỏ, cũng như iPhone 6s Plus với các phablet hàng đầu hiện nay:
iPhone 6s | Galaxy S6/S6 Edge | HTC One M9 | Sony Xperia Z5 Compact | |
Màn hình | 4.7 inch | 5.1 inch | 5 inch | 4.6 inch |
Độ phân giải | 1334 x 750 pixel | 2560 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel | 1280 x 720 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | 518 ppi | 441 ppi | 319 ppi |
Thiết kế | Kim loại | Kim loại và kính | Kim loại | Kim loại và kính |
Kích thước | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm (Galaxy S6) 142.1 x 70.1 x 7 mm (Galaxy S6 Edge) | 144.6 x 69.7 x 9.61 mm | 127 x 65 x 8.9 mm |
Trọng lượng | 143g | 138g (Galaxy S6), 132g (S6 Edge) | 157g | 138g |
Hệ điều hành | iOS 9 | Android 5.1, Touch Wiz | Android 5.1, Sense 7 | Android 5.1 |
Chip | A9 và M9 | Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 |
GPU | Không rõ | Mali- T760MP8 | Adreno 430 | Adreno 430 |
Bộ nhớ | 16, 64, 128GB | 32, 64GB | 32GB | 32GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | Có | Có |
RAM | Không rõ | 4GB | 3GB | 2GB |
Pin | Không rõ | 3.000mAh | 2.840mAh | 2.700mAh |
Sạc không dây | Không | Có | Không | Không |
Sạc nhanh | Không | Có | Có | Có |
Camera | 12MP, 5MP | 16MP, 5MP | 20MP, 5MP | 23MP, 5MP |
Quay phim 4K | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến vân tay | Có | Có | Không | Có |
Chống nước | Không | Không | Không | Có |
iPhone 6s Plus | Galaxy Note5 | HTC One M9+ | Sony Xperia Z5 Premium | |
Màn hình | 5.5 inch | 5.7 inch | 5.2 inch | 5.5 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1440 x 2560 pixel | 1440 x 2560 pixel | 2160 x 3840 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 401 ppi | 518 ppi | 565 ppi | 806 ppi |
Thiết kế | Kim loại | Kim loại và kính | Kim loại | Kim loại và kính |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm | 151 x 72 x 9.6 mm | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm |
Trọng lượng | 192g | 171g | 168g | 180g |
Hệ điều hành | iOS 9 | Android 5.1, Touch Wiz | Android 5.0.2, Sense 7 | Android 5.1.1 |
Chip | A9 và M9 | Exynos 7420 | Mediatek MT6795T Helio X10 | Qualcomm Snapdragon 810 |
GPU | Không rõ | Mali- T760MP8 | PowerVR G6200 | Adreno 430 |
Bộ nhớ | 16, 64, 128GB | 32, 64GB | 32GB | 32GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | Có | Có |
RAM | Không rõ | 4GB | 3GB | 3GB |
Pin | 2.915 mAh | 3.000mAh | 2.840mAh | 3.430mAh |
Camera | 12MP, 5MP | 16MP, 5MP | 20MP, 2.1MP | 23MP, 5.1MP |
Quay phim 4K | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến vân tay | Có | Có | Không | Có |
Chống nước | Không | Không | Không | Có |
No comments:
Post a Comment